赛思特S80 S60 S25 S39 S108系列气液增压泵
S系列气液增压泵
赛思特S80 S60 S25 S39 S108系列气液增压泵S系列气液增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分全部采用铝合金制造,铝合金零部件加工后经氧化处理成黑色,保证了产品的外型美观及*生锈。
接液部分材质根据介质不同选碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口优质产品,从而保证了泵的性能。本系列驱动活塞直径125mm。
zui大驱动气压为10bar,为了保证泵的寿命,建议使用气压≤8bar。
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg | |||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
S9 | 9:1 | 72 | 1044 | 16.95 | G1/2 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 7.2 |
S17 | 17:1 | 136 | 1972 | 9.53 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 7.1 |
S25 | 25:1 | 200 | 2900 | 6.62 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 7.1 |
S39 | 39:1 | 312 | 4524 | 4.26 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 7.1 |
S60 | 60:1 | 480 | 6960 | 2.64 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 7.1 |
S80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.07 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 7.1 |
S108 | 108:1 | 864 | 12528 | 1.52 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 7.1 |
S150 | 150:1 | 1200 | 17400 | 1.06 | G1/2 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 7.1 |
S240 | 240:1 | 1920 | 27840 | 0.67 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 7.0 |
*增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及zui大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的zui小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
SD系列气液增压泵
SD系列泵为单驱动头双作用泵,其特性同S系列泵相同,但与同规格S系列泵相比,脉冲小且其流量比S系列单作用泵提高50%。
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg | |||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
SD9 | 9:1 | 72 | 1044 | 30.14 | G1/2 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 8.7 |
SD17 | 17:1 | 136 | 1972 | 17.11 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 8.6 |
SD25 | 25:1 | 200 | 2900 | 11.89 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 8.6 |
SD39 | 39:1 | 312 | 4524 | 7.53 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD60 | 60:1 | 480 | 6960 | 4.82 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.69 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD108 | 108:1 | 864 | 12528 | 2.71 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD150 | 150:1 | 1200 | 17400 | 1.88 | G1/2 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 8.6 |
SD240 | 240:1 | 1920 | 27840 | 1.20 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 8.5 |
*增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及zui大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的zui小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力